Kurikulum 2023-2024
Informasi mengenai mata kuliah yang akan diambil selama 8 semester di Program Studi Teknik Informatika ini.
| Semester | No | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| Semester 1 | 1 | IT Essentials | 2 |
| 2 | AI Application for Business | 2 | |
| 3 | Sistem Informasi | 2 | |
| 4 | Lab. Akuntansi Dasar | 2 | |
| 5 | Manajemen Bisnis | 2 | |
| 6 | Logika Matematika | 2 | |
| 7 | Algoritma & Pemrograman | 2 | |
| 8 | Praktikum Algoritma & Pemrograman | 2 | |
| 9 | Agama | 2 | |
| 10 | Pancasila | 2 | |
| Total SKS Semester 1 | 20 | ||
| Semester 2 | 1 | Pengantar Pemrograman dan Paradigma OO | 2 |
| 2 | Pemrograman OO | 2 | |
| 3 | Komputer Aplikasi Bisnis | 2 | |
| 4 | Pengantar Data Science dan Basis Data | 2 | |
| 5 | Manajemen Proses Bisnis | 2 | |
| 6 | Ekonomi Digital | 2 | |
| 7 | Matematika Diskrit | 2 | |
| 8 | Kewarganegaraan | 2 | |
| 9 | Human Relations | 2 | |
| 10 | English for Business Communication | 2 | |
| Total SKS Semester 2 | 20 | ||
| Semester 3 | 1 | Web Programming Fundamental | 2 |
| 2 | Sistem Operasi | 3 | |
| 3 | Pemrograman Basis Data | 2 | |
| 4 | Analisis Sistem Informasi | 2 | |
| 5 | Manajemen Pemasaran | 2 | |
| 6 | Financial Technologies | 2 | |
| 7 | Statistika | 2 | |
| 8 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 9 | English for Business Presentation | 2 | |
| Total SKS Semester 3 | 19 | ||
| Semester 4 | 1 | Web Framework | 2 |
| 2 | Jaringan Komputer | 3 | |
| 3 | Interaksi Manusia Komputer | 2 | |
| 4 | Visualisasi Data | 2 | |
| 5 | Perancangan Sistem Informasi | 2 | |
| 6 | Komunikasi Bisnis & Negosiasi | 2 | |
| 7 | Praktik Kerja (160 Jam) | 3 | |
| 8 | English Workshop | 2 | |
| 9 | English for Business Presentation | 2 | |
| Total SKS Semester 4 | 20 | ||
| Semester 5 | 1 | Web Services | 2 |
| 2 | Manajemen Proyek | 2 | |
| 3 | Sistem Basis Data | 2 | |
| 4 | Pemrograman Piranti Bergerak | 3 | |
| 5 | Metode Penelitian | 2 | |
| 6 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | |
| 7 | Kewirausahaan | 2 | |
| 8 | Seminar Program | 2 | |
| 9 | TOEIC Preparation I | 2 | |
| Total SKS Semester 5 | 19 | ||
| Semester 6 | 1 | Tata Kelola TI | 2 |
| 2 | Internetworking | 3 | |
| 3 | Pemrograman Piranti Bergerak Lanjut | 2 | |
| 4 | Enterprise Network, Security and Automation | 3 | |
| 5 | Data Warehouse | 2 | |
| 6 | Perancangan Antarmuka Aplikasi | 2 | |
| 7 | Manajemen Supervisi & Kepemimpinan | 2 | |
| 8 | Digital Marketing | 2 | |
| 9 | TOEIC Preparation II | 2 | |
| Total SKS Semester 6 | 19 | ||
| Semester 7 | 1 | Software Quality Assurance & Legal | 2 |
| 2 | Embedded Sistem | 3 | |
| 3 | Data Mining | 2 | |
| 4 | Cyber Security Operations | 3 | |
| 5 | Aplikasi Kecerdasan Buatan | 3 | |
| 6 | Cloud Computing | 2 | |
| 7 | Manajemen Strategik | 2 | |
| 8 | Manajemen Strategik, Kepemimpinan & Kerjasama Tim | 2 | |
| Total SKS Semester 7 | 19 | ||
| Semester 8 | 1 | Internet Of Things | 2 |
| 2 | Otomasi dan Pemrograman Jaringan | 3 | |
| 3 | Praktik Kerja (300 jam) dan Tugas Akhir | 7 | |
| 4 | Teknik Penulisan Laporan Ilmiah | 2 | |
| 5 | Profesional Development | 2 | |
| Total SKS Semester 8 | 16 | ||
© Program Studi Teknik Informatika
